Marts 2016 | |
Tirsdag | 1. | ||
Onsdag | 2. | ||
Torsdag | 3. | ||
Fredag | 4. | ||
Lørdag | 5. | ||
Søndag | 6. | ||
Mandag | 7. | 10 | |
Tirsdag | 8. | ||
Onsdag | 9. | ||
Torsdag | 10. | ||
Fredag | 11. | ||
Lørdag | 12. | ||
Søndag | 13. | ||
Mandag | 14. | 11 | |
Tirsdag | 15. | ||
Onsdag | 16. | ||
Torsdag | 17. | ||
Fredag | 18. |
|
|
Lørdag | 19. | Earth Hour kl 20.30 - 21.30 | |
Søndag | 20. | Palmesøndag - Jævndøgn | |
Mandag | 21. | 12 | |
Tirsdag | 22. | ||
Onsdag | 23. | ||
Torsdag | 24. | Skærtorsdag | |
Fredag | 25. | Langfredag | |
Lørdag | 26. | ||
Søndag | 27. | Påskedag - sommertid starter | |
Mandag | 28. | 2. Påskedag | 13 |
Tirsdag | 29. | ||
Onsdag | 30. | ||
Torsdag | 31. | ||
Påske Den vigtigste kristne højtid er påsken, som markerer Kristi død og opstandelse. Palmesøndag er dagen, hvor Jesus red ind i Jerusalem og blev hyldet med viftende palmegrene. Skærtorsdag er dagen, hvor nadveren blev indstiftet. Langfredag markerer dom, korsfæstelse og død. Påskedag markerer dagen, hvor graven var tom efter hans opstandelse.
Earth Hour Sommertid begynder |