April 2016 | |
Fredag | 1. | ||
Lørdag | 2. | ||
Søndag | 3. | ||
Mandag | 4. | 14 | |
Tirsdag | 5. | ||
Onsdag | 6. | ||
Torsdag | 7. | ||
Fredag | 8. | ||
Lørdag | 9. | Danmarks besættelse | |
Søndag | 10. | ||
Mandag | 11. | 15 | |
Tirsdag | 12. | ||
Onsdag | 13. | ||
Torsdag | 14. | ||
Fredag | 15. | ||
Lørdag | 16. | Dronning Margrethe | |
Søndag | 17. | ||
Mandag | 18. |
|
16 |
Tirsdag | 19. | ||
Onsdag | 20. | ||
Torsdag | 21. | ||
Fredag | 22. | Store Bededag | |
Lørdag | 23. | ||
Søndag | 24. | ||
Mandag | 25. | 17 | |
Tirsdag | 26. | ||
Onsdag | 27. | ||
Torsdag | 28. | ||
Fredag | 29. | ||
Lørdag | 30. | ||
Store Bededag Fjerde fredag efter påske har siden 1686 været lovfæstet helligdag i Danmark. Da alle butikker – også bageren – traditionelt var lukket, købte man hvedeknopper om torsdagen og varmede dem op på Store Bededag. I dag spises de ”varme hveder” typisk allerede torsdag aften – Store Bededagsaften.
Margrethe |